<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Club del Mate &#187; Estudios e investigación</title>
	<atom:link href="http://www.clubdelmate.com/temas/estudios-e-investigacion/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.clubdelmate.com</link>
	<description>La Web de los amantes del mate</description>
	<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 02:09:17 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Investigan cómo extraer los antioxidantes contenidos en la yerba mate</title>
		<link>http://www.clubdelmate.com/recomendados/investigan-como-extraer-los-antioxidantes-contenidos-en-la-yerba-mate-noticias-estudios-e-investigacion.htm</link>
		<comments>http://www.clubdelmate.com/recomendados/investigan-como-extraer-los-antioxidantes-contenidos-en-la-yerba-mate-noticias-estudios-e-investigacion.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 15:27:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Club del Mate</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Estudios e investigación]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[Recomendados]]></category>

		<category><![CDATA[antioxidantes alimentos]]></category>

		<category><![CDATA[antioxidantes en la alimentacion]]></category>

		<category><![CDATA[antioxidantes en la salud]]></category>

		<category><![CDATA[antioxidantes en la yerba mate]]></category>

		<category><![CDATA[antioxidantes en los alimentos]]></category>

		<category><![CDATA[antioxidantes naturales]]></category>

		<category><![CDATA[antioxidantes origen vegetal]]></category>

		<category><![CDATA[antioxidantes propiedades]]></category>

		<category><![CDATA[capacidad antioxidante alimentos]]></category>

		<category><![CDATA[frutas y vegetales antioxidantes]]></category>

		<category><![CDATA[los antioxidantes naturales]]></category>

		<category><![CDATA[los mejores antioxidantes naturales]]></category>

		<category><![CDATA[plantas medicinales antioxidantes]]></category>

		<category><![CDATA[ventajas de consumir yerba mate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubdelmate.com/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[Investigan cómo extraer los antioxidantes contenidos en la yerba mate. Noticias, estudios e investigación
En poco tiempo más se podrá conocer y aplicar la técnica para extraer y encapsular antioxidantes contenidos en la yerba mate, la que constituirá una herramienta útil para la industria de los alimentos e impactará en el sector yerbatero. Las Dras. María [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clubdelmate.com/recomendados/investigan-como-extraer-los-antioxidantes-contenidos-en-la-yerba-mate-noticias-estudios-e-investigacion.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Utilizan yerba mate para diagnosticar trastornos en la vesícula y el páncreas</title>
		<link>http://www.clubdelmate.com/noticias/utilizan-yerba-mate-para-diagnosticar-trastornos-en-la-vesicula-y-el-pancreas-noticias-estudio-e-investigacion.htm</link>
		<comments>http://www.clubdelmate.com/noticias/utilizan-yerba-mate-para-diagnosticar-trastornos-en-la-vesicula-y-el-pancreas-noticias-estudio-e-investigacion.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 15:04:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Club del Mate</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Estudios e investigación]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[beneficios de la yerba mate]]></category>

		<category><![CDATA[diagnosticar enfermedades]]></category>

		<category><![CDATA[diagnostico vesicula biliar]]></category>

		<category><![CDATA[infusion de yerba mate]]></category>

		<category><![CDATA[mate cocido beneficios]]></category>

		<category><![CDATA[mate cocido calorias]]></category>

		<category><![CDATA[mate cocido propiedades]]></category>

		<category><![CDATA[pancreas diagnostico]]></category>

		<category><![CDATA[propiedad de la yerba mate]]></category>

		<category><![CDATA[propiedades de las infusiones]]></category>

		<category><![CDATA[recetas de infusiones]]></category>

		<category><![CDATA[sustancias de contraste]]></category>

		<category><![CDATA[yerba mate medicinal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubdelmate.com/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[Utilizan yerba mate para diagnosticar trastornos en la vesícula y el páncreas. Noticias, estudio e investigación
Como no podía ser de otra manera ni en otro lugar del mundo, un grupo de especialistas argentinos identificó una nueva propiedad de la yerba mate: mejora la precisión de las imágenes del páncreas y la vesícula captadas por la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clubdelmate.com/noticias/utilizan-yerba-mate-para-diagnosticar-trastornos-en-la-vesicula-y-el-pancreas-noticias-estudio-e-investigacion.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Desarrollan dos nuevas variedades de yerba mate con bajo contenido de cafeína</title>
		<link>http://www.clubdelmate.com/noticias/desarrollan-dos-nuevas-variedades-de-yerba-mate-con-bajo-contenido-de-cafeina-nuevos-productos-noticias.htm</link>
		<comments>http://www.clubdelmate.com/noticias/desarrollan-dos-nuevas-variedades-de-yerba-mate-con-bajo-contenido-de-cafeina-nuevos-productos-noticias.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 16:56:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Club del Mate</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Estudios e investigación]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[Nuevos Productos]]></category>

		<category><![CDATA[cafeina en el mate]]></category>

		<category><![CDATA[cafeina mate]]></category>

		<category><![CDATA[cafeina yerba mate]]></category>

		<category><![CDATA[comision reguladora de yerba mate]]></category>

		<category><![CDATA[contenido de cafeina en alimentos]]></category>

		<category><![CDATA[contenido de cafeina en la yerba]]></category>

		<category><![CDATA[contenido de cafeina en yerba]]></category>

		<category><![CDATA[contenido en cafeina]]></category>

		<category><![CDATA[contiene cafeina la yerba]]></category>

		<category><![CDATA[cualidades yerba mate]]></category>

		<category><![CDATA[cultivo de la yerba mate]]></category>

		<category><![CDATA[cultivo yerba mate]]></category>

		<category><![CDATA[cultivo yerba mate argentina]]></category>

		<category><![CDATA[cultivos de yerba mate]]></category>

		<category><![CDATA[Establecimiento Las Marías]]></category>

		<category><![CDATA[establecimiento las marias corrientes]]></category>

		<category><![CDATA[establecimiento las marias virasoro]]></category>

		<category><![CDATA[ilex dumosa]]></category>

		<category><![CDATA[inta cerro azul]]></category>

		<category><![CDATA[inta cerro azul misiones]]></category>

		<category><![CDATA[investigaciones yerba mate]]></category>

		<category><![CDATA[la cafeina y la yerba mate]]></category>

		<category><![CDATA[la yerba mate contiene cafeina]]></category>

		<category><![CDATA[la yerba mate tiene cafeina]]></category>

		<category><![CDATA[noticias mate]]></category>

		<category><![CDATA[nueva yerba mate]]></category>

		<category><![CDATA[semillas de yerba mate]]></category>

		<category><![CDATA[semillas yerba mate]]></category>

		<category><![CDATA[tiene cafeina la yerba mate]]></category>

		<category><![CDATA[variedad de yerba mate]]></category>

		<category><![CDATA[variedades yerba mate]]></category>

		<category><![CDATA[yerba mate cafeina]]></category>

		<category><![CDATA[yerba mate ilex paraguariensis]]></category>

		<category><![CDATA[yerba mate las marias]]></category>

		<category><![CDATA[yerba señorita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubdelmate.com/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[Desarrollan dos nuevas variedades de yerba mate con bajo contenido de cafeína. Nuevos productos, noticias
Dos nuevas variedades de una especie afin a la yerba mate con bajo contenido de cafeína fueron inscritas en el Registro Nacional de Propiedad de Cultivares de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (Sagpya), informó el Instituto Nacional de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clubdelmate.com/noticias/desarrollan-dos-nuevas-variedades-de-yerba-mate-con-bajo-contenido-de-cafeina-nuevos-productos-noticias.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El INYM financia dos nuevos proyectos innovadores para el sector yerbatero</title>
		<link>http://www.clubdelmate.com/recomendados/el-inym-financia-dos-nuevos-proyectos-innovadores-para-el-sector-yerbatero-noticias-estudios-e-investigacion-recomendado.htm</link>
		<comments>http://www.clubdelmate.com/recomendados/el-inym-financia-dos-nuevos-proyectos-innovadores-para-el-sector-yerbatero-noticias-estudios-e-investigacion-recomendado.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 15:24:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Club del Mate</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Estudios e investigación]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[Recomendados]]></category>

		<category><![CDATA[análisis sensorial]]></category>

		<category><![CDATA[antioxidantes]]></category>

		<category><![CDATA[catado]]></category>

		<category><![CDATA[catar la yerba mate]]></category>

		<category><![CDATA[degustación]]></category>

		<category><![CDATA[deshidratación de la hoja verde]]></category>

		<category><![CDATA[energía eléctrica]]></category>

		<category><![CDATA[estudio científico]]></category>

		<category><![CDATA[horno rotativo de alta frecuencia]]></category>

		<category><![CDATA[impacto al medio ambiente]]></category>

		<category><![CDATA[ingeniero químico]]></category>

		<category><![CDATA[Instituto Nacional de la Yerba Mate]]></category>

		<category><![CDATA[Inym]]></category>

		<category><![CDATA[lavado de hoja]]></category>

		<category><![CDATA[leña vegetal]]></category>

		<category><![CDATA[molinos de yerba mate]]></category>

		<category><![CDATA[normas de calidad]]></category>

		<category><![CDATA[normas IRAM]]></category>

		<category><![CDATA[Prasy]]></category>

		<category><![CDATA[prototipo]]></category>

		<category><![CDATA[proyectos innovadores]]></category>

		<category><![CDATA[recomendado]]></category>

		<category><![CDATA[sapecado con aserrín]]></category>

		<category><![CDATA[sapecado de yerba mate]]></category>

		<category><![CDATA[secaderos]]></category>

		<category><![CDATA[secado de yerba mate]]></category>

		<category><![CDATA[sector yerbatero]]></category>

		<category><![CDATA[yerba mate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubdelmate.com/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[El INYM financia dos nuevos proyectos innovadores para el sector yerbatero. Noticias, estudios e investigación, recomendado
El Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) aprobó el financiamiento de dos nuevos proyectos innovadores para el sector: la construcción de un horno rotativo de alta frecuencia para el secado y el sapecado, y la capacitación sobre criterios y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clubdelmate.com/recomendados/el-inym-financia-dos-nuevos-proyectos-innovadores-para-el-sector-yerbatero-noticias-estudios-e-investigacion-recomendado.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El mate en el 98 porciento de los hogares argentinos según una encuesta</title>
		<link>http://www.clubdelmate.com/noticias/el-mate-en-el-98-porciento-de-los-hogares-argentinos-segun-una-encuesta-noticias-estudios-e-investigacion.htm</link>
		<comments>http://www.clubdelmate.com/noticias/el-mate-en-el-98-porciento-de-los-hogares-argentinos-segun-una-encuesta-noticias-estudios-e-investigacion.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 15:02:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Club del Mate</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Estudios e investigación]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[bebidas alcohólicas]]></category>

		<category><![CDATA[centros urbanos]]></category>

		<category><![CDATA[cerveza]]></category>

		<category><![CDATA[encuesta telefónica]]></category>

		<category><![CDATA[estimulación física y mental]]></category>

		<category><![CDATA[hogares argentinos]]></category>

		<category><![CDATA[infusión]]></category>

		<category><![CDATA[infusión con saquitos]]></category>

		<category><![CDATA[Instituto Nacional de la Yerba Mate]]></category>

		<category><![CDATA[Inym]]></category>

		<category><![CDATA[jugos frutales]]></category>

		<category><![CDATA[mate]]></category>

		<category><![CDATA[mate cocido]]></category>

		<category><![CDATA[mate con bombilla]]></category>

		<category><![CDATA[mate dulce]]></category>

		<category><![CDATA[mate frío]]></category>

		<category><![CDATA[producto diurético natural]]></category>

		<category><![CDATA[tereré]]></category>

		<category><![CDATA[vida cotidiana]]></category>

		<category><![CDATA[vodka]]></category>

		<category><![CDATA[yerba mate]]></category>

		<category><![CDATA[yerba saborizada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubdelmate.com/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[El mate en el 98 porciento de los hogares argentinos según una encuesta. Noticias, estudios e investigación
La yerba mate está presente en el 98% de los hogares de la Argentina, con lo que  demuestra ser un producto absolutamente transversal a todos los niveles  económicos y sociales, según un relevamiento encargado por el Instituto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clubdelmate.com/noticias/el-mate-en-el-98-porciento-de-los-hogares-argentinos-segun-una-encuesta-noticias-estudios-e-investigacion.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Según un estudio hecho en USA, el mate sería bueno para combatir el colesterol malo</title>
		<link>http://www.clubdelmate.com/noticias/segun-un-estudio-hecho-en-usa-el-mate-seria-bueno-para-combatir-el-colesterol-malo-estudios-e-investigacion-noticias.htm</link>
		<comments>http://www.clubdelmate.com/noticias/segun-un-estudio-hecho-en-usa-el-mate-seria-bueno-para-combatir-el-colesterol-malo-estudios-e-investigacion-noticias.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 03:10:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Club del Mate</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Estudios e investigación]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[cardioprotector]]></category>

		<category><![CDATA[colesterol bueno]]></category>

		<category><![CDATA[colesterol HDL]]></category>

		<category><![CDATA[colesterol LDL]]></category>

		<category><![CDATA[colesterol malo]]></category>

		<category><![CDATA[enfermedades cardiovasculares]]></category>

		<category><![CDATA[enzimas antioxidantes]]></category>

		<category><![CDATA[epolifenoles]]></category>

		<category><![CDATA[estudio]]></category>

		<category><![CDATA[factores de riesgo]]></category>

		<category><![CDATA[hierba]]></category>

		<category><![CDATA[investigación]]></category>

		<category><![CDATA[Journal of Food Science]]></category>

		<category><![CDATA[lipoproteína de alta densidad]]></category>

		<category><![CDATA[lipoproteína de baja densidad]]></category>

		<category><![CDATA[mate]]></category>

		<category><![CDATA[nutrición humana]]></category>

		<category><![CDATA[paraoxonasa-1]]></category>

		<category><![CDATA[revista especializada]]></category>

		<category><![CDATA[Universidad de Illinois]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubdelmate.com/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[Según un estudio hecho en USA, el mate sería bueno para combatir el colesterol malo. Estudios e investigación, noticias
El consumo de mate puede reducir el colesterol LDL o colesterol &#8220;malo&#8221;, a la vez que promueve el aumento de colesterol HDL o colesterol &#8220;bueno&#8221;. El mate activa un compuesto en el organismo que reduce el colesterol [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clubdelmate.com/noticias/segun-un-estudio-hecho-en-usa-el-mate-seria-bueno-para-combatir-el-colesterol-malo-estudios-e-investigacion-noticias.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>“El consumo de yerba mate en Argentina” aumenta según una investigación del INYM</title>
		<link>http://www.clubdelmate.com/informacion-general/el-consumo-de-yerba-mate-en-argentina-aumenta-segun-una-investigacion-del-inym.htm</link>
		<comments>http://www.clubdelmate.com/informacion-general/el-consumo-de-yerba-mate-en-argentina-aumenta-segun-una-investigacion-del-inym.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 00:04:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Club del Mate</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Estudios e investigación]]></category>

		<category><![CDATA[Información General]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[competencia]]></category>

		<category><![CDATA[comunicación]]></category>

		<category><![CDATA[costumbre paraguaya]]></category>

		<category><![CDATA[elaboración de la yerba]]></category>

		<category><![CDATA[evolución del mercado]]></category>

		<category><![CDATA[hábitos]]></category>

		<category><![CDATA[identidad]]></category>

		<category><![CDATA[imaginario constructivo]]></category>

		<category><![CDATA[incrementar las ventas]]></category>

		<category><![CDATA[infusión]]></category>

		<category><![CDATA[Instituto Nacional de la Yerba Mate]]></category>

		<category><![CDATA[investigación cualitativa]]></category>

		<category><![CDATA[INYM. estudios e investigación]]></category>

		<category><![CDATA[marketing y comunicación]]></category>

		<category><![CDATA[mate de bombilla]]></category>

		<category><![CDATA[Opinión Pública]]></category>

		<category><![CDATA[OPSM]]></category>

		<category><![CDATA[otras bebidas]]></category>

		<category><![CDATA[ritos del mate]]></category>

		<category><![CDATA[sensaciones vinculadas a momentos]]></category>

		<category><![CDATA[Servicios y Mercados]]></category>

		<category><![CDATA[símbolo]]></category>

		<category><![CDATA[sinónimo de charla]]></category>

		<category><![CDATA[tereré]]></category>

		<category><![CDATA[tipos de yerba mate]]></category>

		<category><![CDATA[variedad de marcas]]></category>

		<category><![CDATA[yerba mate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubdelmate.com/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[“El consumo de yerba mate en Argentina” aumenta según una investigación del INYM. Estudios e investigación, noticias, información general
Posadas (Prensa INYM). Una investigación encargada por el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) indica que el consumo de esta infusión va en aumento en la Argentina, entre otras importantes conclusiones. El estudio fue entregado el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clubdelmate.com/informacion-general/el-consumo-de-yerba-mate-en-argentina-aumenta-segun-una-investigacion-del-inym.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Con una estrategia de nutrición integral un lote de yerba puede producir un 30 porciento más</title>
		<link>http://www.clubdelmate.com/informacion-general/con-una-estrategia-de-nutricion-integral-un-lote-de-yerba-puede-producir-un-30-porciento-mas-estudios-e-investigacion-informacion-general.htm</link>
		<comments>http://www.clubdelmate.com/informacion-general/con-una-estrategia-de-nutricion-integral-un-lote-de-yerba-puede-producir-un-30-porciento-mas-estudios-e-investigacion-informacion-general.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 18:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Club del Mate</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Estudios e investigación]]></category>

		<category><![CDATA[Información General]]></category>

		<category><![CDATA[control de malezas]]></category>

		<category><![CDATA[Corrientes]]></category>

		<category><![CDATA[cultivo perenne]]></category>

		<category><![CDATA[despunte]]></category>

		<category><![CDATA[fertilización]]></category>

		<category><![CDATA[hoja verde]]></category>

		<category><![CDATA[incremento de producción]]></category>

		<category><![CDATA[Instituto Nacional de Yerba Mate]]></category>

		<category><![CDATA[INTA]]></category>

		<category><![CDATA[Inym]]></category>

		<category><![CDATA[lote de yerba]]></category>

		<category><![CDATA[mantenimiento sanitario]]></category>

		<category><![CDATA[Misiones]]></category>

		<category><![CDATA[nutrición integral]]></category>

		<category><![CDATA[planta de yerba]]></category>

		<category><![CDATA[podas de formación]]></category>

		<category><![CDATA[potencial productivo]]></category>

		<category><![CDATA[régimen de lluvias]]></category>

		<category><![CDATA[reservas de nutrientes]]></category>

		<category><![CDATA[retorno económico]]></category>

		<category><![CDATA[rojos profundos]]></category>

		<category><![CDATA[suelos toscosos]]></category>

		<category><![CDATA[vida útil]]></category>

		<category><![CDATA[yerba mate]]></category>

		<category><![CDATA[yerbales]]></category>

		<category><![CDATA[zona de cultivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubdelmate.com/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Con una estrategia de nutrición integral un lote de yerba puede producir un 30 porciento más. Estudios e investigación, información general
La yerba mate se cultiva principalmente en Misiones y norte de Corrientes donde existen más de 200.000 hectáreas plantadas con yerba. Desde Yara Argentina afirman que con una estrategia de nutrición integral un lote de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clubdelmate.com/informacion-general/con-una-estrategia-de-nutricion-integral-un-lote-de-yerba-puede-producir-un-30-porciento-mas-estudios-e-investigacion-informacion-general.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Plantar arboles nativos en los yerbales ayuda a conservar el suelo y mejorar el rendimiento</title>
		<link>http://www.clubdelmate.com/informacion-general/plantar-arboles-nativos-en-los-yerbales-ayudan-a-conservar-el-suelo-y-mejorar-el-rendimiento-estudios-e-investigacion-informacion-general.htm</link>
		<comments>http://www.clubdelmate.com/informacion-general/plantar-arboles-nativos-en-los-yerbales-ayudan-a-conservar-el-suelo-y-mejorar-el-rendimiento-estudios-e-investigacion-informacion-general.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 13:52:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Club del Mate</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Estudios e investigación]]></category>

		<category><![CDATA[Información General]]></category>

		<category><![CDATA[agricultor]]></category>

		<category><![CDATA[agroecosistema]]></category>

		<category><![CDATA[alternativa económica]]></category>

		<category><![CDATA[anchico]]></category>

		<category><![CDATA[araucaria]]></category>

		<category><![CDATA[arbolado]]></category>

		<category><![CDATA[asistencia financiera]]></category>

		<category><![CDATA[asistencia técnica]]></category>

		<category><![CDATA[avena negra]]></category>

		<category><![CDATA[cañafistola]]></category>

		<category><![CDATA[canela]]></category>

		<category><![CDATA[chacras]]></category>

		<category><![CDATA[conservar el suelo]]></category>

		<category><![CDATA[control de plagas]]></category>

		<category><![CDATA[cubiertas verdes]]></category>

		<category><![CDATA[desarrollo radicular]]></category>

		<category><![CDATA[diversidad biológica]]></category>

		<category><![CDATA[equilibrio ambiental]]></category>

		<category><![CDATA[erosión del suelo]]></category>

		<category><![CDATA[especies nativas]]></category>

		<category><![CDATA[infiltración del agua]]></category>

		<category><![CDATA[Instituto Nacional de la Yerba Mate]]></category>

		<category><![CDATA[Inym]]></category>

		<category><![CDATA[loro blanco]]></category>

		<category><![CDATA[loro negro]]></category>

		<category><![CDATA[maderera]]></category>

		<category><![CDATA[materia orgánica]]></category>

		<category><![CDATA[mejorar el rendimiento]]></category>

		<category><![CDATA[mucuna]]></category>

		<category><![CDATA[nitrógeno]]></category>

		<category><![CDATA[nutrientes]]></category>

		<category><![CDATA[poroto sable]]></category>

		<category><![CDATA[Prasy]]></category>

		<category><![CDATA[producción yerbatera]]></category>

		<category><![CDATA[productividad]]></category>

		<category><![CDATA[Programa de Asistencia al Sector Yerbatero]]></category>

		<category><![CDATA[proyecto]]></category>

		<category><![CDATA[rey grass]]></category>

		<category><![CDATA[sustancias tóxicas]]></category>

		<category><![CDATA[timbó]]></category>

		<category><![CDATA[vicia villosa]]></category>

		<category><![CDATA[yerba mate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubdelmate.com/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Plantar arboles nativos en los yerbales ayuda a conservar el suelo y mejorar el rendimiento. Estudios e investigación, información general
El proyecto se está llevando a cabo en chacras de Andresito, Montecarlo y Aristóbulo del Valle. Qué especies y cómo plantar. Cubiertas verdes, una medida que incentiva el INYM y fortalece la experiencia. El ingeniero agrónomo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clubdelmate.com/informacion-general/plantar-arboles-nativos-en-los-yerbales-ayudan-a-conservar-el-suelo-y-mejorar-el-rendimiento-estudios-e-investigacion-informacion-general.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
